Татан төвлөрүүлсэн дүн сүүлийн жилүүдад тасралтгүй өсч байна Дэлгэрэнгүй
\nХэрэглээнд нэвтэрсэн бүтээлүүдийн бодит өгөөж нь залуу судлаачдад итгэл төрүүлж байна. Дэлгэрэнгүй
\nХамгийн их санхүүжилт хийгдсэн шинжлэх ухааны салбарууд.
\nОлгогдсон
\nсанхүүжилт
\nУлс | \nТоо | \nХөрөнгө оруулалт | \n
---|---|---|
ОХУ | \n12,201 | \n₮150,200.80 | \n
АНУ | \n11,950 | \n₮138,910.20 | \n
БНХАУ | \n11,198 | \n₮132,050.00 | \n
Солонгос | \n9,885 | \n₮127,762.10 | \n
Япон | \n8,560 | \n₮117,087.50 | \n
Монгол эрдэмтдийн шилдэг бүтээлүүд
\nТөрөл | \nТоо | \nНийт дүн | \nТатвар | \nСанхүүжилт | \n
---|---|---|---|---|
Захилгат төсөл | \n1,050 | \n+ ₮32,580.00 | \n- ₮3,023.10 | \n₮28,670.90 4.5% | \n
Суурь судалгааны төсөл | \n980 | \n+ ₮30,065.10 | \n- ₮2,780.00 | \n₮26,930.40 0.8% | \n
Инновацийн төсөл | \n980 | \n+ ₮30,065.10 | \n- ₮2,780.00 | \n₮26,930.40 0.8% | \n
ШУА-ийн грант | \n980 | \n+ ₮30,065.10 | \n- ₮2,780.00 | \n₮26,930.40 0.8% | \n
Докторын дараах инноваци | \n980 | \n+ ₮30,065.10 | \n- ₮2,780.00 | \n₮26,930.40 0.8% | \n
Цөм технологийн төсөл | \n980 | \n+ ₮30,065.10 | \n- ₮2,780.00 | \n₮26,930.40 0.8% | \n
Дээр статистиктой холбоотой мэдээллийг тодруулах бол info@ac.mn цахим хаягаар бидэнд хандана уу
\n{{t.task}}
\n {{t.createdDate | moment('from')}}\n{{t.f1}} {{t.task}}
\n {{t.i8}} онд сонгогдсон - ({{t.locType1Name}})\n\n\n \n{{t.task}}
\n {{t.createdDate | moment('from')}}\n